风帆蓄电池在光伏风电领域的主流产品
2023/4/5 10:57:48点击:
储能电池及器件是太阳能光伏发电系统不可缺少的存储能电能的部件,其主要功能是存储光伏发电系统的电能,并在日照量不足,夜间以及应急状态下为负载供电。常用的储能电池有铅酸蓄电池、碱性蓄电池、锂电池、超级电容,它们分别应用于不同场合或者产品中。目前应用最广是铅酸蓄电池,从19世纪50年代开发出来至今,已经有160余年的历史,目前衍生出很多种类,如富液铅酸电池、阀控密封铅酸电池、胶体电池,铅碳电池等。光伏发电系统中,有控制器对充放电进行控制,这样就能有效保护蓄电池了。比如蓄电池在浮充状态下,需要小电流充电,控制器就会做出相应调整,减小对蓄电池的充电电流。至于你说的蓄电池一天充放电十几次,在太阳能发电中,是不存在的。因为太阳能光照相对稳定。至于风电,瞬间发电电流比较大,应该也有控制器对电流进行控制的。其实蓄电池长期处于浮充状态(这种状态下,就不怕频繁的充放电了),是最利于延长寿命的,因此蓄电池、发电部分和负载应保持匹配,这样就能避免蓄电池深度放电了。这样才是延长蓄电池寿命的最佳方案。太阳能储能系列产品适用范围:
与太阳能、风能发电系统配用的储能用
太阳能储能系列产品特点:
1.耐过充、过放
2.深循环性能好
3.使用寿命长
4.耐侯性强
电源型号 |
额定电压 (V) |
额定容量 (C10) |
外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 端子型式 |
参考重量 (Kg) |
||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
|
6-CNF-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 11.3 | 4 | |
|
6-CNF-18 | 12 | 18 | 182 | 77 | 167 | 167 | 9.9 | 6.2 | |
|
6-CNF-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.4 | 9 | |
|
6-CNF-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10 | 11 | |
|
6-CNF-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | 14 | |
|
6-CNF-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8 | 16.7 | |
|
6-CNF-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.7 | 23 | |
|
6-CNF-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.5 | 25.9 | |
|
6-CNF-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 | 29.76 | |
|
6-CNF-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.1 | 39 | |
|
6-CNF-100 | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.3 | 33.38 | |
|
6-CNF-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 4 | 33.5 | |
|
6-CNF-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 2.9 | 47.5 | |
|
6-CNF-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 223 | 2.6 | 63.5 | |
|
6-CNF-250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 221 | 227 | 2.8 | 75 | |
|
CNF-200 | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | 0.57 | 15 | |
|
CNF-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | 0.67 | 21.5 | |
|
CNF-400 | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 28.5 | |
|
CNF-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 0.39 | 35.5 | |
|
CNF-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 43.2 | |
|
CNF-800 | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | 0.21 | 57 | |
|
CNF-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 0.18 | 71 | |
|
CNF-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | 0.18 | 87 | |
|
CNF-1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.17 | 117 | |
|
CNF-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.2 | 151 |
|
- 上一篇:风帆蓄电池应用最广的光伏储能电池:铅酸蓄电池结构介绍 2023/4/5
- 下一篇:风帆胶体蓄电池充放电的优势: 2023/4/4