• 暂无更多图片。

GFM胶体系列阀控密封蓄电池

更新:2018/5/31 9:55:23点击:
  • 产品品牌风帆蓄电池
  • 产品型号GFM胶体系列
  • 在线订购
产品介绍


电源型号 额定电压 
(V)
额定容量
(C10)
外形尺寸(mm) 内阻(mΩ) 端子型式 参考重量
(Kg)
总高
 GFM-200(j) 2 200 106 170 330 345 0.41 15.8
 GFM-300(j) 2 300 150 170 330 345 0.42 22.7
 GFM-360(j) 2 360 174 171 330 345 0.38 24.8
 GFM-400(j) 2 400 197 171 330 345 0.36 30.1
 GFM-500(j) 2 500 241 171 330 345 0.3 37.8
 GFM-600(j) 2 600 285 171 330 345 0.29 45.1
 GFM-800(j) 2 800 382 171 330 345 0.21 59.9
 GFM-1000(j) 2 1000 471 171 330 345 0.2 75
 GFM-1200(j) 2 1200 346 310 323 336 0.19 91
 GFM-1500(j) 2 1500 476 337 330 345 0.18 120
 GFM-1800(j) 2 1800 476 337 330 345 0.15 128
 GFM-2000(j) 2 2000 476 337 330 345 0.12 146.8










GFM胶体系列产品适用范围:

1. 通讯系统备用电源

2.电力系统备用电源、开关控制电源

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

 

GFM胶体系列产品特点:

1.放电曲线平直,拐点高

2.循环寿命长

3.耐过放电

4.高低温使用性能好

5.耐候性强

更多产品